Últimos datos y cifras del turismo internacional en Argentina
TURISMO INTERNACIONAL -TODAS LAS VÍAS- | |||
---|---|---|---|
Período de referencia | Número absoluto | Variación respecto del mismo período del año anterior | |
Llegadas de Turistas no residentes | 3º trim. 13 | 1.331.817 | 2,5 % |
Ingresos Económicos (millones de dólares) | 3º trim. 13 | 879,3 | -18,4 % |
Salidas de Argentinos al exterior | 3º trim. 13 | 1.561.360 | 5,5 % |
Egresos Económicos (millones de dólares) | 3º trim. 13 | 1.221,3 | 4,7 % |
ENCUESTA DE TURISMO INTERNACIONAL (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA Y AEROPARQUE JORGE NEWBERY) | |||
Período de referencia | Número absoluto | Variación respecto del mismo período del año anterior | |
Llegadas de Turistas no residentes | Dic-13 | 234.036 | 4,4 % |
Gasto total de turistas no residentes en la Argentina (millones de dólares) | Dic-13 | 300,4 | 6,7 % |
Salidas de Argentinos al exterior | Dic-13 | 172.575 | 9,7 % |
Gasto total de turistas argentinos en el exterior (millones de dólares) | Dic-13 | 221,4 | -2,6 % |
Saldo de Turistas | Dic-13 | 61.461 | – |
Saldo de Divisas (miles de dólares) | Dic-13 | 79,1 | – |
OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO | |||
Período de referencia | Número absoluto | Variación respecto del mismo período del año anterior | |
Establecimientos | 2012 | 13.606 | 0,7 % |
Plazas | 2012 | 610.176 | 1,0 % |
ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA | |||
Período de referencia | Número absoluto | Variación respecto del mismo período del año anterior | |
Pernoctes Totales | Dic-13 | 3.501.750 | -1,7 % |
Pernoctes de turistas residentes | Dic-13 | 2.575.202 | -3,5 % |
Pernoctes de turistas no residentes | Dic-13 | 926.548 | +3,8 % |
Viajeros hospedados Totales | Dic-13 | 1.488.163 | -3,9 % |
Viajeros hospedados residentes | Dic-13 | 1.099.456 | -5,5 % |
Viajeros hospedados no residentes | Dic-13 | 388.707 | +1,0 % |
INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL | |||
Período de referencia | Número absoluto | Variación respecto del mismo período del año anterior | |
Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral Turístico | 4º trim 12 | – | 3,3% |
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL | |||
Período de referencia | Número absoluto | Variación respecto del mismo período del año anterior | |
Frecuencias semanales | Dic-10 | 819 | 12,3 % |
FUENTE: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO – MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN