Barceló Hotel Group, una de las cadenas hoteleras mejor valoradas del mundo según Booking.com
108 hoteles en 16 países de Europa, América Latina y Oriente Medio, han sido incluidos en la Guest Review Awards 2018, la lista de hoteles mejor valorados por los clientes de Booking.com en todo el mundo
A 28 de enero de 2019. A los clientes de Booking.com, uno de los portales de opinión de viajes más importantes del mundo, les gustan muchos los hoteles de Barceló Hotel Group. Gracias a sus comentarios un total de 108 hoteles de la cadena hotelera (11 más que el año pasado) en 16 países de Europa, América Latina y Oriente Medio, han sido incluidos en la prestigiosa lista Guest Review Awards 2018 con el que la compañía holandesa premia a los hoteles mejor valorados por sus clientes de todo el mundo.
Hoteles distinguidos con el Guest Reviews Awards 2018:
Nombre del hotel: | Puntuación: | Ubicación: |
Royal Hideaway Corales Beach | 9,4 | España |
Royal Hideaway Corales Suites | 9,4 | España |
La Bobadilla | A Royal Hideaway Hotel | 9,3 | España |
Barceló Torre de Madrid | 9,2 | España |
Royal Hideaway Sancti Petri | 9,2 | España |
Asia Gardens Hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway Hotel | 9,1 | España |
Barceló Brno Palace | 9,1 | República Checa |
Barceló Corralejo Sands | 9,1 | España |
Barceló Emperatriz | 9,1 | España |
Barceló Imagine | 9,1 | España |
Barceló San Salvador | 9,1 | El Salvador |
Royal Hideaway Playacar | 9,1 | México |
El Embajador | A Royal Hideaway Hotel (*) | 9 | República Dominicana |
Occidental Jandía Royal Level | 9 | España |
Barceló Guatemala City | 8,9 | Guatemala |
Barceló México Reforma | 8,9 | México |
Barceló Portinatx | 8,9 | España |
Barceló Teguise Beach | 8,9 | España |
Occidental JF Puebla | 8,9 | México |
Occidental Murcia Siete Coronas | 8,9 | España |
Barceló Bávaro Beach | 8,8 | República Dominicana |
Barceló Castillo Royal Level | 8,8 | España |
Barceló Corralejo Bay | 8,8 | España |
Barceló Puerto Vallarta | 8,8 | México |
Allegro Madeira | 8,7 | Portugal |
Allegro Playacar | 8,7 | México |
Barceló Cabo De Gata | 8,7 | España |
Barceló Costa Ballena | 8,7 | España |
Barceló Huatulco | 8,7 | México |
Barceló Jerez Montecastillo | 8,7 | España |
Barceló Oviedo Cervantes | 8,7 | España |
Occidental Praha Wilson | 8,7 | República Checa |
Barceló Bávaro Palace | 8,6 | República Dominicana |
Barceló Cáceres | 8,6 | España |
Barceló Granada Congress | 8,6 | España |
Barceló Hamburg | 8,6 | Alemania |
Barceló Karmina | 8,6 | México |
Barceló Málaga | 8,6 | España |
Barceló Maya Colonial | 8,6 | México |
Barceló Montecastillo Golf | 8,6 | España |
Barceló San José | 8,6 | Costa Rica |
Barceló Santo Domingo | 8,6 | República Dominicana |
Barceló Sants | 8,6 | España |
Formentor | A Royal Hideaway Hotel | 8,6 | España |
Occidental Granada | 8,6 | España |
Occidental Ibiza | 8,6 | España |
Occidental Menorca | 8,6 | España |
Occidental Papagayo | 8,6 | Costa Rica |
Occidental Praha Five | 8,6 | República Checa |
Allegro Granada | 8,5 | España |
Barceló Aruba (*) | 8,5 | Aruba |
Barceló Bilbao Nervión | 8,5 | España |
Barceló Hamilton Menorca | 8,5 | España |
Barceló Hydra Beach | 8,5 | Grecia |
Barceló Isla Canela | 8,5 | España |
Barceló Maya Beach | 8,5 | México |
Barceló Maya Palace | 8,5 | México |
Barceló Monasterio de Boltaña | 8,5 | España |
Barceló Punta Umbría Mar | 8,5 | España |
Barceló Sevilla Renacimiento | 8,5 | España |
Occidental Aranjuez | 8,5 | España |
Occidental at Xcaret Destination (*) | 8,5 | México |
Occidental Castellana Norte | 8,5 | España |
Occidental Isla Cristina | 8,5 | España |
Barceló Illetas Albatros | 8,4 | España |
Barceló Marbella | 8,4 | España |
Barceló Raval | 8,4 | España |
Barceló Valencia | 8,4 | España |
Occidental Aurelia | 8,4 | Italia |
Occidental Bilbao | 8,4 | España |
Occidental Cádiz | 8,4 | España |
Occidental Costa Cancún | 8,4 | México |
Occidental Cuernavaca | 8,4 | México |
Occidental Lanzarote Mar | 8,4 | España |
Occidental Nuevo Vallarta (*) | 8,4 | México |
Occidental Panamá City | 8,4 | Panamá |
Occidental Pera Istanbul | 8,4 | Turquía |
Occidental Tucancún | 8,4 | México |
Barceló Castillo Beach Resort | 8,3 | España |
Barceló Ixtapa | 8,3 | México |
Barceló Maya Tropical | 8,3 | México |
Barceló Residences Dubai Marina | 8,3 | EAU |
Occidental Cozumel (*) | 8,3 | México |
Occidental Jandía Playa | 8,3 | España |
Occidental Lanzarote Playa | 8,3 | España |
Occidental Madrid Este | 8,3 | España |
Occidental Querétaro | 8,3 | México |
Barceló Aran Mantegna | 8,2 | Italia |
Barceló Carmen Granada | 8,2 | España |
Barceló Costa Vasca | 8,2 | España |
Barceló Milán | 8,2 | Italia |
Barceló Punta Umbría Beach Resort | 8,2 | España |
Occidental Atenea Mar | 8,2 | España |
Occidental Cala Viñas | 8,2 | España |
Occidental IMPZ Dubai Conference & Events Centre | 8,2 | EAU |
Occidental Lisboa | 8,2 | Portugal |
Occidental Playa de Palma | 8,2 | España |
Occidental Santa Cruz Contemporáneo | 8,2 | España |
Barcelo Gran Faro Los Cabos | 8,1 | México |
Barceló Maya Caribe | 8,1 | México |
Barceló Ourense | 8,1 | España |
Occidental Margaritas | 8,1 | España |
Occidental Praha | 8,1 | República Checa |
Occidental Punta Cana (*) | 8,1 | República Dominicana |
Occidental Tamarindo | 8,1 | Costa Rica |
Occidental The Public | 8,1 | Turquía |
Barceló Tambor | 8,0 | Costa Rica |
Barceló Tiran Sharm | 8,0 | Egipto |
FUENTE: MCG Comunicación
.