Reactivación de vuelos regulares
Aeropuertos Argentina 2000 brinda información sobre los vuelos del día 22 de octubre:
Partidas vuelos domésticos
LÍNEA AÉREA N° VUELO | DESTINO | HORARIO |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS 1470 | JUJUY | 5.00 |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS 1400 | MENDOZA | 6.00 |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS 1878 | USHUAIA | 9.00 |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS 1480 | TUCUMÁN | 17.00 |
Partidas vuelos internacionales
LÍNEA AÉREA N° VUELO | DESTINO | HORARIO |
ESTELAR LATINOAMERICANA 8759 | VALENCIA (VENEZUELA) | 7.00 |
AUSTRAL 2280 | SANTIAGO DE CHILE | 8.00 |
KLM 702 | AMSTERDAM | 10.50 |
AMERICAN AIRLINES 908 | MIAMI | 22.30 |
UNITED AIRLINES 922 | HOUSTON | 23.00 |
Arribos vuelos domésticos
LÍNEA AÉREA N° VUELO | DESTINO | HORARIO |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS 1471 | JUJUY | 8.15 |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS 1401 | MENDOZA | 9.00 |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS 1879 | USHUAIA | 17.05 |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS 1481 | TUCUMÁN | 20.05 |
Arribos vuelo internacionales
LÍNEA AÉREA N° VUELO | PROCEDENCIA | HORARIO |
COPA 279 | PANAMÁ | 2.45 |
AEROLÍNEAS ARGENTINAS 1303 | MIAMI | 5.20 |
AUSTRAL 2979 | GUARULGHOS | 6.25 |
AMERICAN AIRLINES 907 | MIAMI | 7.09 |
AIR FRANCE 228 | PARÍS | 8.10 |
UNITED AIRLINES 920 | HOUSTON | 10.25 |
AUSTRAL 228 | SANTIAGO DE CHILE | 13.30 |
(*) Aeroparque se encuentra en obra de pista y terminal. Los vuelos domésticos que utilizaban dicha terminal actualmente están operando desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Los trabajos realizados por parte de Aeropuertos Argentina 2000 para garantizar la seguridad operacional y sanitaria son:
- Reasegurar el distanciamiento social dentro de las terminales con señalética en pisos, cartelería y asientos.
- Uso obligatorio de tapa bocas.
- Toma de temperatura en los ingresos de las terminales A y C a todos los usuarios.
- Desinfecciones continuas de puntos de alto contacto (carros de valijas, terminales de autoservicio, entre otros).
- Capacitaciones de prevención a todos los trabajadores de la empresa.
- Acrílicos protectores en las áreas de check- in y puertas de embarque.
- Mantener diariamente la provisión de alcohol en gel de todos los dispensers colocados en las terminales de higiene.
- En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sector de check in, que tiene una capacidad limitada, tendrá la opción de continuar las filas en el exterior para seguir garantizando el distanciamiento recomendado en una zona bajo techo, manteniendo las distancias recomendadas.
- Para quienes deban aguardar el ingreso, habrá pantallas informativas que replicarán las internas – que indicarán los respectivos check in que corresponda a cada vuelo y cada fila-, puestos de Self-Check in y un área de nuevos asientos.
- Hay nueva oferta gastronómica con FoodTrucks en el corredor peatonal en el exterior de la terminal A.
- Los pasajeros una vez que ingresen a las terminales no podrán volver a salir, por lo que la despedida de sus familiares se debe realizar fuera de los edificios.
El objetivo es proveer información clara y específica y como anfitriones brindar la atención que el pasajero y el usuario necesita en estos tiempos.
Listado de servicios en el Aeropuerto de Ezeiza:
SERVICIO | HORARIOS | UBICACIÓN | |
FARMACITY | 24HS | HALL PUBLICO TA | |
OPEN 25 | 6 A 22HS | HALL ARRIBOS TA | |
HAVANNA | 8 A 22HS | HALL ARRIBOS TA | |
STARBUCKS | 8 A 20HS | HALL ARRIBOS TA | |
MC DONALDS | 8 A 20HS | HALL ARRIBOS TA | |
LE PAIN QUOTIDIEN | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | HALL ARRIBOS TA | |
CAJEROS HSBC Y BANCO NACIÓN | 24H | HALL PUBLICO TC Y TA | |
UNIVERSAL ASSISTANCE | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | HALL PUBLICO TA | |
LOCALIZA ALQUILER DE AUTOS | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | HALL PUBLICO TA | |
HARD ROCK SHOP | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PRIMER PISO HALL ARRIBOS TA | |
NATURAL MARKET | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
DUTY FREE SHOP | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
OUTBACK | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
PATAGONIA | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
OPEN 25 | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
PEQUEÑECES | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
ALMA PAMPA | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
LE PAIN QUOTIDIEN | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
LA BRIOCHE DOREE | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
FAUSTO WINE BAR | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
SPORT BAR QUILMES | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
SUNGLASS HUT | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
STAR ALLIANCE | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE INTERNACIONAL | |
ASSIT CARD | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | HALL PUBLICO TC | |
MOKA | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | PREEMBARQUE NACIONAL TC | |
FLORIDA GARDEN | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | HALL PUBLICO TC | |
ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA | 24H | INGRESO AL AEROPUERTO | |
TRUE STAR | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | EXTERIOR TERMINAL A Y C | |
OUTBACK – FOOD TRUCK | 11 a 22hs | CONECTOR PEATONAL | |
FAUSTO WINE BAR – FOOD TRUCK | 8 A 22HS | CONECTOR PEATONAL | |
HAVANNA- FOOD TRUCK | 8 A 22HS | CONECTOR PEATONAL | |
TONIO – FOOD TRUCK | 8 A 20HS | AREA DE ESPERA – ESTACIONAMIENTO | |
BANCO NACION | 10 A 15HS | EDIFICIO AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 | |
LIBRERÍA GB | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE VUELOS | HALL PÚBLICO 1° PISO TERMINAL A |
.
FUENTE: Ballero, Landoni & Asociados