Copa Airlines informa su itinerario aprobado durante el mes de octubre
Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S. A, {NYSE: CPA}, y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, informa su itinerario aprobado hacia y desde Argentina durante el mes de Octubre.
1 y 14 de Octubre
Fechas | # de vuelo | Ruta | Salida | Llegada |
3 oct | 0279 | PTY-EZE | 15:14 | 0:19 |
4 oct | 0453 | EZE-PTY | 1:21 | 6:46 |
5 oct | 0279 | PTY-EZE | 14:56 | 0:01 |
6 oct | 0453 | EZE-PTY | 1:21 | 6:46 |
7 oct | 0279 | PTY-EZE | 14:56 | 0:01 |
8 oct | 0453 | EZE-PTY | 1:21 | 6:46 |
10 oct | 0279 | PTY-EZE | 15:14 | 0:19 |
11 oct | 0279 | PTY-EZE | 14:56 | 0:01 |
11 oct | 0453 | EZE-PTY | 1:21 | 6:46 |
12 oct | 0453 | EZE-PTY | 1:21 | 6:46 |
14 oct | 0279 | PTY-EZE | 14:56 | 0:01 |
17 y 31 de Octubre
A partir del 17 de octubre y hasta el 30 de octubre de 2021, el vuelo CM0279 que cubre la ruta Panamá – Ezeiza, operará de forma diaria. Así mismo, el vuelo CM0453 que cubre la ruta Ezeiza – Panamá, tendrá un vuelo diario de 18 de octubre hasta el 31 de octubre de 2021.
Invitamos a nuestros pasajeros a mantenerse informados de los requisitos establecidos por la Aerolínea y las autoridades sanitarias y migratorias del país de destino.
.
FUENTE: Hill+Knowlton Strategies